概要交期通常 2 周内交付物理参数深度18.1cm高度16.7cm产品净重5.7kg宽度7.7cm环境运行温度0…35°C工作海拔0...3333 ft相对湿度0…95%贮存环境温度-25…70°C存储高度0.00…3048.00m电池与运行时间空电池槽0预装电池0电源电压12 V电池类型VRLAPacking Units包装重量12.54
| 交期 | 通常 2 周内交付 |
|---|
| 深度 | 18.1 cm | |
|---|---|---|
| 高度 | 16.7 cm | |
| 产品净重 | 5.7 kg | |
| 宽度 | 7.7 cm |
| 运行温度 | 0…35 °C | |
|---|---|---|
| 工作海拔 | 0...3333 ft | |
| 相对湿度 | 0…95 % | |
| 贮存环境温度 | -25…70 °C | |
| 存储高度 | 0.00…3048.00 m |
| 空电池槽 | 0 | |
|---|---|---|
| 预装电池 | 0 | |
| 电源电压 | 12 V | |
| 电池类型 | VRLA |
| 包装重量 | 12.54 kg | |
|---|---|---|
| 包装1高度 | 16.7 cm | |
| 包装1宽度 | 7.7 cm | |
| 包装1长度 | 18.1 cm |
| 产品类型 | Green Premium 产品 | |
|---|---|---|
| REACh法规 | REACh 声明 | |
| 欧盟ROHS指令 | 主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明 | |
| 环境披露 | 产品环境文件 | |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 | |
| 优化能效 | 高能效产品 |
| 保修单 | 1年维修或更换服务 |
|---|
联系人:北京富祥胜通科技有限公司
电话:400-138-9598
邮箱:zjf@dmule.com.cn
地址:北京市房山区长阳镇